Top 10 Xiaomi Phones Under 20000 Price List in Bangladesh
Xiaomi Phones Under 20000 List BD | Best Price | EMI Price |
---|---|---|
Xiaomi Mi A2 Lite 4GB/64GB | 19,500৳ | 20,500৳ |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 18,500৳ | 19,500৳ |
Xiaomi Redmi Note 4 | 18,490৳ | 19,490৳ |
Xiaomi Redmi Note 7 3GB/32GB | 17,999৳ | 18,999৳ |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 16,800৳ | 17,800৳ |
Xiaomi Mi A3 | 16,500৳ | 17,500৳ |
Xiaomi Redmi Y3 3GB/32GB | 15,999৳ | 16,999৳ |
Xiaomi Mi A2 Lite 3GB/32GB | 15,999৳ | 16,999৳ |
Xiaomi Redmi 7 3GB/32GB | 14,999৳ | 15,999৳ |
Xiaomi Mi A1 4GB/32GB | 13,000৳ | 14,000৳ |
XIAOMI PHONES UNDER 20000 PRICE LIST IN Bangladesh 2021
This page gives you list of all Xiaomi Phones Under 20000 in Bangladesh with latest price. You can see all mi products for Xiaomi Phones Under 20000 tracked by Daraz, pikaboo.